1
/
av
2
Ordinarie pris
12 990 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
12 990 SEK
Enhetspris
/
per
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
ECHO SRM-520ES/U är konstruerad för att klara de största kommersiella jobben. Därför har den en enorm 50,2 cm³ motor, ett kraftigt luftfilter och ett avancerat vibrationsreduceringssystem. Oavsett om du arbetar med ett trimmerhuvud eller ett blad kan du lita på att dess kraft gör det enkelt att ta sig igenom jobbet.
Produktinformation.
| Motorns slagvolym (cm³) | 50.2 |
|---|---|
| Produktion (kw) | 2.2 |
| Utgång (ps) | 3.0 |
| Torrvikt (kg) | 9.0 |
| Bränsletankens kapacitet (l) | 0.69 |
| Bränsleförbrukning vid maximal motoreffekt (L/h) | 1.23 |
| Förgasare | Diaphragm |
| System för starthjälp | ES-start |
| Typ av drivaxel | Solid shaft |
| Drivaxelns diameter (mm) | 8.0 |
| Huvudrörets diameter (mm) | 28.0 |
| Reduktionsförhållande för växel | 1.33 |
| Standardiserat nylonhuvud (artikelnummer) | X047-000222 |
| Standardiserat metallblad (artikelnummer) | P021-014320 |
| Vibration Vänster handtag/Höger handtag (m/s) Metallblad | 3.4 / 3.2 |
| Ljudtrycksnivå (dB(A)) Blad/Nylonhuvud | 99.2 / 99.5 |
| Ljudeffektnivå (dB(A)) Blad/Nylonhuvud | 110.1 / 111.3 |
| CO² (g/kW・h) 1 | 825 |
| Vibration Vänster handtag/Höger handtag (m/s) Nylonhuvud | 3.0 / 2.7 |
| Standardiserad metallklinga | 3-cutter metal blade |
| Standardiserat nylonhuvud | DS-5 M10L |
- 1
- This CO² measurement results from testing a (parent) engine representative of the engine type (engine family) over a fixed test cycle under laboratory conditions and does not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.
Share
